На главную Контакт Написать письмо
Кондиционеры, сплит-системы Daikin, Mitsubishi Heavy, продажа, монтаж, установка кондиционеров, системы вентиляции Salda в Киеве
Главная О компании Новости Каталог оборудования Контакт
 
Системы кондиционирования Daikin
  Кондиционеры Daikin для дома
  Кондиционеры Daikin коммерческого назначения
  Кондиционеры Daikin промышленного назначения
  Система вентиляции Daikin
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries
Системы вентиляции Salda (Салда)
Щиты систем вентиляции

Площадь:
Высота потолка:
Ориентация окон:
Кол-во компьютеров и телевизоров:
Кол-во людей:
Мощность кондиционера:  - - -  кВт
продажа, монтаж, установка кондиционеров в Киеве

Потолочные кондиционеры Daikin FDXS-C/E

  • Небольшие габаритные размеры, обеспечивающие гибкость при монтаже
  • Компактные размеры: позволяют легко установить его в пространство между подвесным потолком и перекрытием, всего лишь 240 мм
  • Легко вписывается в любой интерьер
  • Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях
  • Оставляет максимум свободного пространства на полу и стенах для размещения мебели, элементов отделки и другого оборудования
  • Для быстрого охлаждения можно выбрать высокопроизводительный режим
  • Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
  • Стандартный воздушный фильтр: удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистым воздухом
  • Тихая работа внутреннего блока
  • Тихая работа наружного блока
  • Тихий ночной режим (только в конфигурации с несколькими моделями и в режиме только охлаждения)
  • Среднее внешнее статическое давление блока дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины

 

Внутренний блок FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C
Мощность охлаждения мин.~ном.~макс. кВт 1.3~2.4~3.0 1.4~3.4~3.8 2.0~5.0~5.3 2.0~6.0~6.5
Мощность обогрева мин.~ном.~макс. кВт 1.3~3.2~4.5 1.4~4.1~5.0 2.0~5.8~6.0 2.0~7.0~8.0
Входная мощность охлаждение мин.~ном.~макс. кВт 0.30~0.845~1.06 0.30~1.30~1.455 0.50~1.65~1.93 0.50~2.13~2.49
обогрев мин.~ном.~макс. кВт 0.29~0.935~1.50 0.31~1.44~1.56 0.50~1.92~2.04 0.50~2.32~3.18
EER 2.84 2.62 3.03 2.82
COP 3.42 2.85 3.02 3.02
Класс энергопотребления охлаждение C D B C
обогрев B D D D
Годовое потребление энергии охлаждение кВт.ч 423 650 825 1.065
Размеры ВхШхГ мм 200x700x620 200x700x620 200x900x620 200x1100x620
Вес кг 21 21 27 30
Расход воздуха охлаждение В/Н/Тихая работа м3/мин 8.7~7.3~6.2 8.7~7.3~6.2 12.0~10.0~8.4 16.0~13.5~11.2
обогрев В/Н/Тихая работа м3/мин 8.7~7.3~6.2 8.7~7.3~6.2 12.0~10.0~8.4 16.0~13.5~11.2
Уровень звукового давления охлаждение В/Н/Тихая работа дБ(А) 35/31/29 35/31/29 37/33/31 38/34/32
обогрев В/Н/Тихая работа дБ(А) 35/31/29 35/31/29 37/33/31 38/34/32
Уровень звуковой мощности охлаждение В дБ(А) 53 53 55 56
Тип хладагента R-410A R-410A R-410A R-410A
Электропитание 1 ф., 220~240 B, 50 Гц 1 ф., 220~240 B, 50 Гц 1 ф., 220~240 B, 50 Гц 1 ф., 220~240 B, 50 Гц
Наружный блок RXS25D RXS35D RXS50E RXS60E
Размеры ВхШхГ мм 550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Вес кг 30 30 48 48
Уровень звукового давления охлаждение В/Н дБ(А) 46/43 47/44 47/44 49/46
обогрев В/Н дБ(А) 47/44 48/45 48/45 49/46
Уровень звуковой мощности охлаждение В дБ(А) 61 61 61 63
Рабочий диапазон охлаждение от~до CDB -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
обогрев от~до CWB -15~20 -15~20 -15~18 -15~18
Тип хладагента R-410A R-410A R-410A R-410A
Подсоединение труб для жидкости/газа мм 6.4/9.5 6.4/9.5 6.4/12.7 6.4/12.7
Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня м 20/15 20/15 30/20 30/20
Электропитание 1 ф., 220~240 B, 50 Гц 1 ф., 220~240 B, 50 Гц 1 ф., 220~240 B, 50 Гц 1 ф., 220~240 B, 50 Гц

 


Кондиционеры Daikin Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries Вентиляция Salda
Кондиционеры Daikin Кондиционеры Mitsubishi Heavy Системы вентиляции Salda
© 2008 «СИДЕК»
Кондиционеры, вентиляция
г. Киев, ул. Фрунзе, 60