На главную Контакт Написать письмо
Кондиционеры, сплит-системы Daikin, Mitsubishi Heavy, продажа, монтаж, установка кондиционеров, системы вентиляции Salda в Киеве
Главная О компании Новости Каталог оборудования Контакт
 
Системы кондиционирования Daikin
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries
Системы вентиляции Salda (Салда)
Щиты систем вентиляции

Площадь:
Высота потолка:
Ориентация окон:
Кол-во компьютеров и телевизоров:
Кол-во людей:
Мощность кондиционера:  - - -  кВт
продажа, монтаж, установка кондиционеров в Киеве

Агрегаты подачи воздуха Salda

Приточные агрегаты OTA

 

ТИП Размеры [mm]
  W W1 C L H D
OTA 125/1200 490 485 236 1000 490 125
OTA 160/2000 490 485 236 1000 490 160
OTA 160/5000 490 485 236 1000 490 160
OTA 200/3000 490 485 236 1000 490 200
OTA 200/6000 490 485 236 1000 490 200
OTA 250/6000 550 545 285 1050 585 250
OTA 250/9000 550 545 285 1050 585 250
OTA 315/6000 550 545 285 1050 585 315
OTA 315/9000 550 545 285 1050 585 315

Приточные агрегаты ОТА 125, ОТА 160

1_______ OTA 125
2_______ OTA 160

 

   125/1200 160/2000 160/2400 160/5000 160/6000
 Нагреватель   - Фаза/Напряжение [50Hz/VAC] ~1,230 ~1,230 ~1,230 ~2,400 ~2,400
 Мощность [kW] 1.2 2.0 2.4 5.0 6.0
 Мин. скорость потока [м/c] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
 Вентилятор   - Фаза/Напряжение [50Hz/VAC] ~1,230 ~1,230 ~1,230 ~1,230 ~1,230
               - Ток [A] 0.26 0.38 0.38 0.38 0.38
               - Скорость [min-1] 2500 2600 2600 2600 2600
               - Мощность [kW] 60 85 85 85 85
               - Макс. расход воздуха [m3/h] 237 366 366 366 366
 Класс защиты  мотор IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
корпус IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
 Клас фильтрации воздуха  EU3 EU3 EU3 EU3 EU3
 Звуковое давление [dBA] 30 28 28 28 28
 Подключение  Диагр. 1 Диагр. 1 Диагр. 1 Диагр. 2 Диагр. 2
С    - Вентилятор
D    - Електронагреватель
С    - Вентилятор
D    - Електронагреватель

Приточные агрегаты ОТА 200

1_______ OTA 200

 

   200/2000 200/2400 200/3000 200/5000 200/6000
 Нагреватель   - Фаза/Напряжение [50Hz/VAC] ~1,230 ~1,230 ~2,400 ~2,400 ~2,400
 Мощность [kW] 2.0 2.4 3.0 5.0 6.0
 Мин. скорость потока [м/c] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
 Вентилятор   - Фаза/Напряжение [50Hz/VAC] ~1,230 ~1,230 ~1,230 ~1,230 ~1,230
               - Ток [A] 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
               - Скорость [min-1] 2650 2650 2650 2650 2650
               - Мощность [kW] 135 135 135 135 135
               - Макс. расход воздуха [m3/h] 697 697 697 697 697
 Класс защиты мотор IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
  корпус IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
 Клас фильтрации воздуха  EU3 EU3 EU3 EU3 EU3
 Звуковое давление [dBA] 30 30 30 30 30
 Подключение  Диагр. 1 Диагр. 1 Диагр. 2 Диагр. 2 Диагр. 2
С    - Вентилятор
D    - Електронагреватель
С    - Вентилятор
D    - Електронагреватель

Приточные агрегаты ОТА 250

1_______ OTA 250

 

   250/1200 250/5000 250/6000 250/9000
 Нагреватель   - Фаза/Напряжение [50Hz/VAC] ~1,230 ~2,400 ~2,400 ~3,400
 Мощность [kW] 1.0 5.0 6.0 9.0
 Мин. скорость потока [м/c] 1.5 1.5 1.5 1.5
 Вентилятор   - Фаза/Напряжение [50Hz/VAC] ~1,230 ~1,230 ~1,230 ~1,230
               - Ток [A] 0.60 0.60 0.60 0.60
               - Скорость [min-1] 2650 2650 2650 2650
               - Мощность [kW] 135 135 135 135
               - Макс. расход воздуха [m3/h] 960 960 960 960
 Класс защиты  мотор IP44 IP44 IP44 IP44
корпус IP54 IP54 IP54 IP54
 Клас фильтрации воздуха  EU3 EU3 EU3 EU3
 Звуковое давление [dBA] 34 34 34 34
 Подключение  Диагр. 1 Диагр. 2 Диагр. 2 Диагр. 3

Диаграмма 1

С    - Вентилятор
D    - Електронагреватель
С    - Вентилятор
D    - Електронагреватель
С    - Вентилятор
D    - Електронагреватель

Приточные агрегаты ОТА 315

1_______ OTA 315

 

   315/5000 315/6000 315/9000
 Нагреватель   - Фаза/Напряжение [50Hz/VAC] ~2,400 ~2,400 ~3,400
 Мощность [kW] 5.0 6.0 9.0
 Мин. скорость потока [м/c] 1.5 1.5 1.5
 Вентилятор   - Фаза/Напряжение [50Hz/VAC] ~1,230 ~1,230 ~1,230
               - Ток [A] 1.0 1.0 1.0
               - Скорость [min-1] 2700 2700 2700
               - Мощность [kW] 225 225 225
               - Макс. расход воздуха [m3/h] 1442 1442 1442
 Класс защиты  мотор IP44 IP44 IP44
корпус IP54 IP54 IP54
 Клас фильтрации воздуха  EU3 EU3 EU3
 Звуковое давление [dBA] 39 39 39
 Подключение  Диагр. 2 Диагр. 2 Диагр. 3

Диаграмма 2

С    - Вентилятор
D    - Електронагреватель
С    - Вентилятор
D    - Електронагреватель


Кондиционеры Daikin Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries Вентиляция Salda
Кондиционеры Daikin Кондиционеры Mitsubishi Heavy Системы вентиляции Salda
© 2008 «СИДЕК»
Кондиционеры, вентиляция
г. Киев, ул. Фрунзе, 60