На главную Контакт Написать письмо
Кондиционеры, сплит-системы Daikin, Mitsubishi Heavy, продажа, монтаж, установка кондиционеров, системы вентиляции Salda в Киеве
Главная О компании Новости Каталог оборудования Контакт
 
Системы кондиционирования Daikin
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries
Системы вентиляции Salda (Салда)
Щиты систем вентиляции

Площадь:
Высота потолка:
Ориентация окон:
Кол-во компьютеров и телевизоров:
Кол-во людей:
Мощность кондиционера:  - - -  кВт
продажа, монтаж, установка кондиционеров в Киеве

Канальные вентиляторы Salda

Канальные вентиляторы для круглых каналов AKV

Тип Размеры
  ØA B C ØD E
AKV 100 MD/LD 100 206±2 167±2 245 287
AKV 125 MD/LD 125 206±2 175±2 245 287
AKV 160 MD 160 202±2 153±2 245 287
AKV 160 LD 160 227±2 176±2 345 389
AKV 200 MD 200 219±2 167±2 345 389
AKV 200 LD 200 227±2 175±2 345 389
AKV 250 MD 250 223±2 163±2 345 389
AKV 250 LD 250 230±2 170±2 345 389
AKV 315 MD 315 247±2 179±2 402 446
AKV 315 LD 315 257±2 189±2 402 446

Аксессуары

AP AGO RSK SAT LAV AKS FD
FDI EKA AVS AVA TGRY MTY

Круглые канальные вентиляторы AKV 100 MD, 100 LD, 125 MD, 125 LD

1_______ AKV 100 MD
2_______ AKV 100 LD
3_______ AKV 125 MD
4_______ AKV 125 LD

 

  100 MD 100 LD 125 MD 125 LD
 Напряжение [V] 230 230 230 230
 Частота [Hz] 50 50 50 50
 Мощность [W] 65 65 65 65
 Ток [A] 0.30 0,30 0.30 0,30
 Скорость [min-1] 1600 2500 1400 2500
 Макс. мощность потока [m3/h] 182 270 202 400
 Макс. температура воздуха [С] 75 75 75 75
 Уровень шума [dBA] 43 61 42 58
 Контроллер скорости  TGRV1.5/MTY0 TGRV1.5/MTY0 TGRV1.5/MTY0 TGRV1.5/MTY0
 Вес [Kg] 3.1 3.1 3.1 3.1
 Подключение  Диаграмма №2 Диаграмма №1 Диаграмма №2 Диаграмма №1
 Класс защиты  мотор IP44 IP44 IP44 IP44
корпус IP55 IP55 IP55 IP55
U1- Голубой
U2- Чёрный
GR- Зелёно-жёлтый
С- Коричневый
U1- Голубой
U2- Чёрный
GR- Зелёно-жёлтый
С- Коричневый

Круглые канальные вентиляторы AKV 160 MD, 160 LD, 200 MD, 200 LD

1_______ AKV 160 MD
2_______ AKV 160 LD
3_______ AKV 200 MD
4_______ AKV 200 LD

 

  160 MD 160 LD 200 MD 200 LD
 Напряжение [V] 230 230 230 230
 Частота [Hz] 50 50 50 50
 Мощность [W] 65 75 75 140
 Ток [A] 0.30 0,34 0.34 0,63
 Скорость [min-1] 2500 2530 2530 2600
 Макс. мощность потока [m3/h] 438 585 647 974
 Макс. температура воздуха [С] 75 55 55 60
 Уровень шума [dBA] 56 63 55 61
 Контроллер скорости  TGRV1.5/MTY0 TGRV1.5/MTY0 TGRV1.5/MTY0 TGRV1.5/MTY1
 Вес [Kg] 3.1 4.1 4,6 5,4
 Подключение  Диаграмма №1 Диаграмма №1 Диаграмма №1 Диаграмма №1
 Класс защиты  мотор IP44 IP44 IP44 IP44
корпус IP55 IP55 IP55 IP55
U1- Голубой
U2- Чёрный
GR- Зелёно-жёлтый
С- Коричневый

Круглые канальные вентиляторы AKV 250 MD, 250 LD, 315 MD, 315 LD

1_______ AKV 250 MD
2_______ AKV 250 LD
3_______ AKV 315 MD
4_______ AKV 315 LD

 

  250 MD 250 LD 315 MD 315 LD
 Напряжение [V] 230 230 230 230
 Частота [Hz] 50 50 50 50
 Мощность [W] 75 140 160 240
 Ток [A] 0.34 0,63 0.70 1,00
 Скорость [min-1] 2530 2600 2500 2700
 Макс. мощность потока [m3/h] 686 1025 1320 1830
 Макс. температура воздуха [С] 55 60 50 45
 Уровень шума [dBA] 54 68 60 68
 Контроллер скорости  TGRV1.5/MTY0 TGRV1.5/MTY1 TGRV1.5/MTY1 TGRV1.5/MTY2
 Вес [Kg] 4,6 5,4 6,4 6,5
 Подключение  Диаграмма №1 Диаграмма №1 Диаграмма №1 Диаграмма №1
 Класс защиты  мотор IP44 IP44 IP44 IP44
корпус IP55 IP55 IP55 IP55
U1- Голубой
U2- Чёрный
GR- Зелёно-жёлтый
С- Коричневый

 


Кондиционеры Daikin Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries Вентиляция Salda
Кондиционеры Daikin Кондиционеры Mitsubishi Heavy Системы вентиляции Salda
© 2008 «СИДЕК»
Кондиционеры, вентиляция
г. Киев, ул. Фрунзе, 60