На главную Контакт Написать письмо
Кондиционеры, сплит-системы Daikin, Mitsubishi Heavy, продажа, монтаж, установка кондиционеров, системы вентиляции Salda в Киеве
Главная О компании Новости Каталог оборудования Контакт
 
Системы кондиционирования Daikin
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries
Системы вентиляции Salda (Салда)
Щиты систем вентиляции

Площадь:
Высота потолка:
Ориентация окон:
Кол-во компьютеров и телевизоров:
Кол-во людей:
Мощность кондиционера:  - - -  кВт
продажа, монтаж, установка кондиционеров в Киеве

Канальные вентиляторы Salda

Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов VKSB

Тип Размеры
  B B1 B2 H H1 H2 L1
VKSB 300х150 300 320 340 150 170 190 400
VKSB 400х200 400 420 440 200 220 240 445
VKSB 500х250 500 520 540 250 270 290 530
VKSB 500х300 500 520 540 300 320 340 560
VKSB 600х300 600 620 640 300 320 340 640
VKSB 600х350 600 620 640 350 370 390 700
VKSB 700х400 700 720 740 400 420 440 780
VKSB 800х500 800 820 840 500 520 540 880
VKSB 1000х500 1000 1020 1040 500 520 540 980

Аксессуары

LJ/PG LJ/E SKS FDS EKS LG
TGRT TGRY MTY    
   

Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов VKSB 300x150-2 L1, 400x200-2 L1, 400x200-2S L1

1_______ VKSB 300x150-2 L1
2_______ VKSB 400x200-2 L1
3_______ VKSB 400x200-2S L1

 

   300x150-2 L1 400x200-2 L1 400x200-2S L1
 Напряжение [V] 230 230 230
 Частота [Hz] 50 50 50
 Мощность [kW] 0,058 0,085 0,135
 Ток [A] 0,26 0,38 0,60
 Скорость [min-1] 2500 2600 2650
 Макс. мощность потока [m3/h] 494 878 1166
 Макс. температура воздуха [С] 50 40 60
 Уровень шума [dBA] 62 73 69
 Контроллер скорости  TGRV1,5/MTY0 TGRV1,5/MTY0 TGRV1,5/MTY1
 Вес [Kg] 5,0 8,0 8,0
 Подключение  Диаграмма №1 Диаграмма №1 Диаграмма №1
 Класс защиты  мотор IP44 IP44 IP44
корпус IP54 IP54 IP54
GNYE- Зелёно-жёлтый
BK- Чёрный
BU- Голубой
BN- Коричневый

Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов 500x250-2 L1, 500x250-2S L1, 500x300-2 L1, 500x300-4 L3

1_______ VKSB 300x150-2 L1
2_______ VKSB 400x200-2 L1
3_______ VKSB 400x200-2S L1
4_______ VKSB 400x200-2S L1
5_______ VKSB 400x200-2S L1

 

  500x250-2 L1 500x250-2S L1 500x300-2 L1 500x300-4 L3
 Напряжение [V] 230 230 230 400
 Частота [Hz] 50 50 50 50
 Мощность [kW] 0,135 0,155 0,225 0,15
 Ток [A] 0,6 0,7 1 0,36
 Скорость [min-1] 2650 2600 2700 1400
Макс. мощность потока [m3/h] 1229 1342 1964 1880
Макс. температура воздуха [С] 60 50 40 70
Уровень шума [dBA] 69 75 76 73
Контроллер скорости  TGRV1,5/MTY1 TGRV1,5/MTY1 TGRV1,5/MTY2 TGRT1
Вес [Kg] 16,0 16,0 17,0 18,0
Подключение  Диаграмма №1 Диаграмма №1 Диаграмма №1 Диаграмма №3
Класс защиты  мотор IP44 IP44 IP44 IP54
корпус IP54 IP54 IP54 IP54
GNYE- Зелёно-жёлтый
BK- Чёрный
BU- Голубой
BN- Коричневый
U1- Коричневый
U2- Красный
V1- Голубой
V2- Серый
W1- Чёрный
W2- Оранжевый
ТК- Белый
PE- Жёлто-чёрный
U1- Коричневый
U2- Красный
V1- Голубой
V2- Серый
W1- Чёрный
W2- Оранжевый
ТК- Белый
PE- Жёлто-чёрный

Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов 600x300-4 L1, 600x300-4 L3, 600x350-4 L1, 600x350-4 L3

1_______ VKSB 600x350-4 L1
2_______ VKSB 600x350-4 L3
3_______ VKSB 600x300-4 L1
4_______ VKSB 600x300-4 L3

 

  600x300-4 L1 600x300-4 L3 600x350-4 L1 600x350-4 L3
 Напряжение [V] 230 400 230 400
 Частота [Hz] 50 50 50 50
 Мощность [kW] 0,31 0,27 0,52 0,46
 Ток [A] 1,35 0,47 2,2 0,85
 Скорость [min-1] 1370 1310 1360 1340
Макс. мощность потока [m3/h] 2930 2930 4010 4000
Макс. температура воздуха [С] 65 60 40 55
Уровень шума [dBA] 78 77 77 77
Контроллер скорости  TGRV1,5/MTY2 TGRT1 TGRV3/MTY4 TGRT1
Вес [Kg] 19,0 21,0 24,0 27,0
Подключение  Диаграмма №2 Диаграмма №3 Диаграмма №2 Диаграмма №3
Класс защиты  мотор IP54 IP54 IP54 IP54
корпус IP54 IP54 IP54 IP54
U1- Коричневый
U2- Голубой
Z1- Чёрный
Z2- Оранжевый
ТК- Белый
PE- Жёлто-чёрный
U1- Коричневый
U2- Красный
V1- Голубой
V2- Серый
W1- Чёрный
W2- Оранжевый
ТК- Белый
PE- Жёлто-чёрный
U1- Коричневый
U2- Красный
V1- Голубой
V2- Серый
W1- Чёрный
W2- Оранжевый
ТК- Белый
PE- Жёлто-чёрный

Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов 700x400-4 L1, 700x400-4 L3, 800x500-4 L1, 800x500-4 L3, 1000x500-4 L3

1_______ VKSB 800X500-4L1
2_______ VKSB 800X500-4L3
3_______ VKSB 1000X500-4L3
4_______ VKSB 700x400-4 L3
5_______ VKSB 700x400-4 L1

 

  700x400-4 L1 700x400-4 L3 800x500-4 L1 800x500-4 L3 1000x500-4 L3
 Напряжение [V] 230 400 230 400 400
 Частота [Hz] 50 50 50 50 50
 Мощность [kW] 0,74 0,69 0,74 1,25 1,8
 Ток [A] 3,2 1,3 3,2 2,3 3,4
 Скорость [min-1] 1280 1230 1280 1340 1230
Макс. мощность потока [m3/h] 5330 5540 5300 7900 10000
Макс. температура воздуха [С] 60 40 60 45 40
Уровень шума [dBA] 83 83 83 85 86
Контроллер скорости  TGRV4/MTY4 TGRT2 TGRV4/MTY4 TGRT3 TGRT4
Вес [Kg] 48,0 64,0 56,0 69,0 89,0
Подключение  Диаграмма №2 Диаграмма №3 Диаграмма №2 Диаграмма №3 Диаграмма №3
Класс защиты  мотор IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
корпус IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
U1- Коричневый
U2- Голубой
Z1- Чёрный
Z2- Оранжевый
ТК- Белый
PE- Жёлто-чёрный
U1- Коричневый
U2- Красный
V1- Голубой
V2- Серый
W1- Чёрный
W2- Оранжевый
ТК- Белый
PE- Жёлто-чёрный
U1- Коричневый
U2- Красный
V1- Голубой
V2- Серый
W1- Чёрный
W2- Оранжевый
ТК- Белый
PE- Жёлто-чёрный

 


Кондиционеры Daikin Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries Вентиляция Salda
Кондиционеры Daikin Кондиционеры Mitsubishi Heavy Системы вентиляции Salda
© 2008 «СИДЕК»
Кондиционеры, вентиляция
г. Киев, ул. Фрунзе, 60